隆安
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 泰城公馆 5465 5965 9.16% 7188 元/㎡ 周度 2020-2024
2 力沃幸福里 4785 5223 9.15% 5306 元/㎡ 周度 2020-2024
3 南铁北四区 10500 11371 8.3% 14257 元/㎡ 周度 2020-2024
4 市委大院 10558 11367 7.66% 12780 元/㎡ 周度 2020-2024
5 蓝宝国际 11858 12755 7.56% 16836 元/㎡ 周度 2020-2024
6 逸景园 19188 20628 7.5% 24803 元/㎡ 周度 2020-2024
7 富良国际 3376 3628 7.46% 6558 元/㎡ 周度 2020-2024
8 嘉汇馨源南区 8203 8787 7.12% 12100 元/㎡ 周度 2020-2024
9 中旭现代城 5816 6221 6.96% 6836 元/㎡ 周度 2020-2024
10 金宇新城 6173 6582 6.63% 9321 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 德瑞花园别墅 24252 21926 -9.59% 38725 元/㎡ 周度 2020-2024
2 鑫利华商厦 6802 6161 -9.42% 9503 元/㎡ 周度 2020-2024
3 中鼎城市花园东区 6243 5661 -9.32% 10374 元/㎡ 周度 2020-2024
4 东方园 11125 10116 -9.07% 12466 元/㎡ 周度 2020-2024
5 荣和山水美地一期 13437 12231 -8.98% 15844 元/㎡ 周度 2020-2024
6 荣和山水美地三期 13437 12231 -8.98% 15861 元/㎡ 周度 2020-2024
7 琴海名厦园二期 6859 6272 -8.56% 8486 元/㎡ 周度 2020-2024
8 贵源公馆 5171 4729 -8.55% 5854 元/㎡ 周度 2021-2024
9 棕榈湾一期 6824 6244 -8.5% 9544 元/㎡ 周度 2020-2024
10 琴海名厦园一期 6835 6273 -8.22% 8523 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》